Lotes disponíveis no Jardins de Monet
Relação de terrenos disponíveis direto com a loteadora do empreendimento: 50 lotes entre 527 m² e 767 m², em quatro módulos do condomínio, com condição facilitada de pagamento.
Da escolha do lote à escritura
Escolha o lote
Selecione a quadra e o lote pela tabela abaixo ou pelo mapa de implantação do condomínio.
Condição de pagamento
Entrada de R$ 150.000 e o saldo em 24 parcelas mensais, conforme a tabela promocional. A loteadora é mais flexível que o mercado: aceita veículo como parte do pagamento e amplia prazos.
Documentação
Compra direta com a loteadora, com contrato e escritura. Atendimento e acompanhamento do corretor.
Lotes disponíveis
Valores de R$ 711.936 a R$ 1.034.937, todos com entrada de R$ 150.000 e saldo em 24 parcelas.
| Unidade | Módulo | Área privativa | Valor do lote | Entrada | Saldo em 24 parcelas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-27 | M01 | 586,92 m² | R$ 792.342 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.764,25 | Consultar |
| F-10 | M01 | 582,94 m² | R$ 786.969 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.540,38 | Consultar |
| G-11 | M01 | 563,19 m² | R$ 760.306,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 25.429,44 | Consultar |
| G-12 | M01 | 737,34 m² | R$ 995.409 | R$ 150.000 | 24x R$ 35.225,38 | Consultar |
| I-11 | M02 | 548,68 m² | R$ 740.718 | R$ 150.000 | 24x R$ 24.613,25 | Consultar |
| I-21 | M02 | 581,86 m² | R$ 785.511 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.479,63 | Consultar |
| I-22 | M02 | 581,86 m² | R$ 785.511 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.479,63 | Consultar |
| I-23 | M02 | 581,86 m² | R$ 785.511 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.479,63 | Consultar |
| I-25 | M02 | 581,77 m² | R$ 785.389,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.474,56 | Consultar |
| I-26 | M02 | 581,77 m² | R$ 785.389,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.474,56 | Consultar |
| I-27 | M02 | 581,77 m² | R$ 785.389,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.474,56 | Consultar |
| I-29 | M02 | 581,77 m² | R$ 785.389,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.474,56 | Consultar |
| I-54 | M02 | 563,48 m² | R$ 760.698 | R$ 150.000 | 24x R$ 25.445,75 | Consultar |
| I-59 | M02 | 527,36 m² | R$ 711.936 | R$ 150.000 | 24x R$ 23.414 | Consultar |
| J-26 | M02 | 581,55 m² | R$ 785.092,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.462,19 | Consultar |
| J-27 | M02 | 581,55 m² | R$ 785.092,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.462,19 | Consultar |
| J-38 | M02 | 581,55 m² | R$ 785.092,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.462,19 | Consultar |
| J-54 | M02 | 588,85 m² | R$ 794.947,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.872,81 | Consultar |
| K-25 | M02 | 766,62 m² | R$ 1.034.937 | R$ 150.000 | 24x R$ 36.872,38 | Consultar |
| K-27 | M02 | 766,62 m² | R$ 1.034.937 | R$ 150.000 | 24x R$ 36.872,38 | Consultar |
| Q-19 | M03 | 752,25 m² | R$ 1.015.537,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 36.064,06 | Consultar |
| K-24 | M04 | 766,62 m² | R$ 1.034.937 | R$ 150.000 | 24x R$ 36.872,38 | Consultar |
| T-02 | M04 | 593,35 m² | R$ 801.022,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 27.125,94 | Consultar |
| T-04 | M04 | 593,35 m² | R$ 801.022,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 27.125,94 | Consultar |
| T-06 | M04 | 757,68 m² | R$ 1.022.868 | R$ 150.000 | 24x R$ 36.369,50 | Consultar |
| U-01 | M04 | 700,22 m² | R$ 945.297 | R$ 150.000 | 24x R$ 33.137,38 | Consultar |
| U-05 | M04 | 586,54 m² | R$ 791.829 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.742,88 | Consultar |
| U-07 | M04 | 586,54 m² | R$ 791.829 | R$ 150.000 | 24x R$ 26.742,88 | Consultar |
| U-13 | M04 | 625,85 m² | R$ 844.897,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 28.954,06 | Consultar |
| U-17 | M04 | 651,39 m² | R$ 879.376,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 30.390,69 | Consultar |
| U-18 | M04 | 715,67 m² | R$ 966.154,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 34.006,44 | Consultar |
| U-19 | M04 | 715,67 m² | R$ 966.154,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 34.006,44 | Consultar |
| U-20 | M04 | 715,67 m² | R$ 966.154,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 34.006,44 | Consultar |
| U-29 | M04 | 736,05 m² | R$ 993.667,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 35.152,81 | Consultar |
| U-30 | M04 | 736,05 m² | R$ 993.667,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 35.152,81 | Consultar |
| U-31 | M04 | 736,05 m² | R$ 993.667,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 35.152,81 | Consultar |
| U-32 | M04 | 740,93 m² | R$ 1.000.255,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 35.427,31 | Consultar |
| V-01 | M04 | 676,06 m² | R$ 912.681 | R$ 150.000 | 24x R$ 31.778,38 | Consultar |
| V-02 | M04 | 729,73 m² | R$ 985.135,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 34.797,31 | Consultar |
| V-07 | M04 | 729,73 m² | R$ 985.135,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 34.797,31 | Consultar |
| V-09 | M04 | 729,73 m² | R$ 985.135,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 34.797,31 | Consultar |
| V-19 | M04 | 735,31 m² | R$ 992.668,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 35.111,19 | Consultar |
| V-22 | M04 | 680,76 m² | R$ 919.026 | R$ 150.000 | 24x R$ 32.042,75 | Consultar |
| V-24 | M04 | 680,76 m² | R$ 919.026 | R$ 150.000 | 24x R$ 32.042,75 | Consultar |
| V-25 | M04 | 680,76 m² | R$ 919.026 | R$ 150.000 | 24x R$ 32.042,75 | Consultar |
| V-26 | M04 | 680,76 m² | R$ 919.026 | R$ 150.000 | 24x R$ 32.042,75 | Consultar |
| V-41 | M04 | 724,14 m² | R$ 977.589 | R$ 150.000 | 24x R$ 34.482,88 | Consultar |
| V-42 | M04 | 724,14 m² | R$ 977.589 | R$ 150.000 | 24x R$ 34.482,88 | Consultar |
| V-43 | M04 | 724,14 m² | R$ 977.589 | R$ 150.000 | 24x R$ 34.482,88 | Consultar |
| V-44 | M04 | 687,87 m² | R$ 928.624,50 | R$ 150.000 | 24x R$ 32.442,69 | Consultar |
Mostrando 50 lotes.
Tabela promocional do empreendimento — valores, disponibilidade e condições sujeitos a alteração sem aviso prévio. Confirme o lote de interesse antes de fechar negócio.
Terreno 554 m² — Lote N20, no condomínio
Sugestão de negociação divulgada no anúncio: R$ 200.000 de entrada e o saldo no prazo. Condição sujeita a análise da loteadora.
Mapa de implantação
Os lotes da tabela estão distribuídos em quatro módulos do condomínio. Confira no mapa a região de cada módulo e escolha onde quer construir.
- M01Quadras E, F e G — 4 lotes na tabela
- M02Quadras I, J e K — 16 lotes na tabela
- M03Quadra Q — 1 lote na tabela
- M04Quadras T, U e V — 29 lotes na tabela
Mapa ilustrativo de implantação do empreendimento (atualização 29/04/2025). Para a posição exata do lote, agende uma visita ou consulte o corretor.
Quer garantir um lote do Monet?
Escolha a unidade na tabela e fale direto comigo no WhatsApp para confirmar disponibilidade, tirar dúvidas sobre a condição de pagamento e agendar uma visita ao condomínio.